児童福祉学科教員
専任教員一覧(男8名、女11名 計19名)
氏名をクリックすると各教員の「教育研究活動実績表」を表示します。
2024年4月1日現在
氏名 | 職位 | 主な担当科目 |
---|---|---|
佐藤守男 | 学長 | 保育内容の総合的指導法「造形表現」 |
大下聖治 | 副学長、ALO、教授 | 体育理論・体育実技、保育内容の総合的指導法「身体表現」 |
山本美貴子 | 教務部長、教授 | 保育内容の総合的指導法「音楽表現」、保育内容「表現」、 保育内容の総合的指導法「言葉」 |
松浦浩樹 | 地域連携推進センター長・ 図書館長、教授 |
保育原理、教育原理、保育内容「人間関係」、保育実習指導Ⅰ・Ⅱ、 教育実習指導(幼稚園) |
横川剛毅 | 学生部長、教授 | 特別支援保育Ⅰ、教育・保育相談の理論と方法、障がい者福祉論、 障がいの基本的理解[専] |
松山洋平 | 入試広報部長、教授 | 教育・保育カリキュラム論、保育方法、保育内容「環境」、 保育内容の総合的指導法「環境」 |
矢野由佳子 | 実習サポートセンター長、 准教授 |
保育の心理学、子ども理解と保育、子ども家庭支援の心理学、 保育・教職実践演習(幼稚園)、保育実習指導Ⅰ・Ⅱ、教育実習指導(幼稚園) |
和寺悠佳 | チャプレン、宗教部長、 准教授 |
キリスト教概論、キリスト教倫理、キリスト教社会倫理[専] |
武石宣子 | 特任教授 | リトミック |
中野陽子 | 准教授 | 特別支援保育Ⅱ、子ども家庭福祉、教育・保育相談の理論と方法、 保育実習指導Ⅰ・Ⅱ、教育実習指導(幼稚園)、障がい者の生活支援[専] |
久保小枝子 | 准教授 | キリスト教保育、保育内容の総合的指導法「言葉」、保育内容総論、 保育実習指導Ⅰ・Ⅱ、教育実習指導(幼稚園)、保育・教職実践演習(幼稚園) |
八代陽子 | 准教授 | 子どもの保健、子どもの健康と安全、保育内容の総合的指導法「人間関係」、 保育実習指導Ⅰ・Ⅱ、教育実習指導(幼稚園) |
中安恆太 | 准教授 | 社会的養護の原理、社会的養護の内容、保育実習指導Ⅰ・Ⅱ、 教育実習指導(幼稚園)、教育政策と社会(児童の権利) |
横地厚 | 准教授 | 社会福祉、教育政策と社会(児童の権利)、子ども家庭福祉、 教育・保育相談の理論と方法、保育実習指導Ⅰ・Ⅱ、教育実習指導(幼稚園) |
吉田久仁子 | 准教授 | キリスト教保育、保育内容「環境」、保育内容の総合的指導法「環境」、 保育内容「人間関係」、保育実習指導Ⅰ・Ⅱ、教育実習指導(幼稚園) |
星早織 | 専任講師 | 乳児保育Ⅰ・Ⅱ、子どもの健康と安全、保育実習指導Ⅰ・Ⅱ、 教育実習指導(幼稚園)、保育・教職実践演習(幼稚園) |
前島麻衣 | 助教 | 子どもと音楽、保育者論、保育実習指導Ⅰ・Ⅱ、教育実習指導(幼稚園) |
中山恭一 | 助教 | 保育内容「健康」、保育内容の総合的指導法「健康」、体育理論・体育実技、 保育実習指導Ⅰ・Ⅱ、教育実習指導(幼稚園) |
杉田美香 | 助教 | 保育・教職実践演習(幼稚園) |
※[専]の印は、専攻科の兼担であることを示しています。
専攻科教員
専任教員一覧(男0名、女3名 計3名)
氏名をクリックすると各教員の「教育研究活動実績表」を表示します。
2024年4月1日現在
氏名 | 職位 | 主な担当科目 |
---|---|---|
佐藤美紀 | 専攻科ヒューマンケア専攻 主任、准教授 |
障がい児・者支援の方法[児]、自立に向けた居住環境の整備、自立に向けた移動支援、 自立に向けた食事支援、自立に向けた清潔保持の支援、自立に向けた排泄支援、 自立に向けた家事支援、介護過程の演習A、介護過程の実践、認知症の理解、 認知症の介護、介護総合演習Ⅰ・Ⅱ、ヒューマンソーシャルワーク |
佐久間志保子 | 専攻科ヒューマンケア専攻 特任教授 |
ソーシャルワーク制度、支援者の役割、介護サービスの理解、障がい者の介護過程、 医療的ケアⅡ、生活支援の基本、介護実践の基本、ヒューマンソーシャルワーク |
中野志津江 | 専攻科ヒューマンケア専攻 特任助教 |
ライフケアの基本、人間の発達と疾患、こころとからだのしくみ、 こころとからだの理解、介護総合演習Ⅰ・Ⅱ、医療的ケアⅠ・Ⅱ、 ヒューマンソーシャルワーク |
[児]の印は、児童福祉学科の兼担であることを示しています。
児童福祉学科
教員の年齢構成/男女別/職別
年代 | 男 | 女 | 計 | 学長 | チャプレン | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70代 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60代 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50代 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
40代 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
30代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 8 | 11 | 19 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 |
専攻科
教員の年齢構成/男女別/職別
年代 | 男 | 女 | 計 | 学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60代 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50代 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
専任教員数と非常勤教員の比率
2024年4月1日現在
専任教員 | 非常勤教員 | 全教員 | |
---|---|---|---|
教員数 | 22 | 28 | 50 |
比率(%) | 44.0 | 56.0 | 100 |
教員一人当たり学生数
(学生数/専任教員数)
2024年4月1日現在
学生数 | 専任教員数 | 学生/教員 | |
---|---|---|---|
児童福祉学科 | 333 | 19 | 17.5 |
専攻科 | 20 | 3 | 6.7 |