2023年度
児童福祉学科就職・進学決定者状況
※2024年3月31日現在
2023年度 児童福祉学科生進路状況
女 | 男 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 151 | 16 | 167 | |||
就職・進学希望者 | 就職・進学希望者数 | 140 | 14 | 154 | ||
進路決定者数 | 140 | 14 | 154 | |||
決定者内訳 | 保育所(公立含む) | 55 | 1 | 56 | ||
幼稚園 | 15 | - | 15 | |||
認定こども園 | 32 | 3 | 35 | |||
施設(公立含む) | 15 | 5 | 20 | |||
施設内訳 | 乳児院 | (1) | - | (1) | ||
児童養護 | (6) | (2) | (8) | |||
障がい児 | (3) | - | (3) | |||
知的障がい者 | (5) | (3) | (8) | |||
高齢者 | - | - | - | |||
その他 | - | - | - | |||
一般企業他 | 3 | 1 | 4 | |||
進学 | 20 | 4 | 24 | |||
決定率(%) | 100% | 100% | 100% | |||
未決定者数 | 専門就職希望 | - | - | - | ||
その他進路希望 | - | - | - | |||
その他(科目等履修、アルバイト他) | 11 | 2 | 13 |
本学の就職率は、学校基本調査をもとに、就職率を計算している(※1)。
2023(R5)年学校基本調査…90.9%
2022(R4)年学校基本調査…90.3%
2021(R3)年学校基本調査…85.6%
(※1)就職率=(「就職者」+「進学者のうち就職している者」)/(「卒業者」-「大学院研究科等進学者」-「外国の学校等入学者」+「進学者のうち就職している者」)とする(就職率のパーセンテージは小数第2位切り捨て)。
2023年度 児童福祉学科 就職先一覧
福祉施設
※2024年3月31日現在
公立福祉施設 | 東京都 | 東京都福祉職Ⅱ類 |
---|---|---|
児童養護施設・乳児院 | 神奈川県 | 唐池学園/児童養護施設 成光学園(2名) |
東京都 | 福音寮/調布学園/第二調布学園/こどものうち八栄寮/愛恵会乳児院 | |
埼玉県 | 児童養護施設さんあい | |
放課後等デイサービス | 東京都 | おもちゃ箱まちだ |
障がい児者支援施設 | 神奈川県 | 竹の子学園/川崎中央療育センター/ありのまま舎(2名)/鎌倉市児童発達支援センター/藤沢市太陽の家しいの実学園/社会福祉法人かたるべ会 |
東京都 | 障害者支援施設 愛幸/町田福祉園(2名) |
公立保育所
神奈川県 | 山北町 | 山北町公立保育所 |
---|---|---|
東京都 | 品川区 | 品川区公立保育所 |
調布市 | 調布市公立保育所 |
私立保育所
神奈川県 | 愛川町 | カミヤト凸凹保育園 |
---|---|---|
厚木市 | ポノ保育園/岡田保育園(契約)/翼咲保育園/もみじ保育園 | |
綾瀬市 | 吉岡保育園 | |
海老名市 | にんじん村保育園/ほほえみ保育園 | |
川崎市麻生区 | すぎのこ保育園 | |
川崎市高津区 | ぶどうの実 梶ヶ谷園 | |
川崎市宮前区 | さぎ沼なごみ保育園 | |
相模原市 | 保育ルーム あっぷるきっず/アスク橋本保育園/和泉保育園/相模保育園(2名)/高見保育園/たけの子第2保育園/星の子第2保育園/立正保育園/RISSHO KIDSきらり/YMCAオベリン保育園/友愛保育園/わくわく保育室 | |
座間市 | 麦っこ畑保育園 | |
秦野市 | 南秦野保育園 | |
藤沢市 | 御所見愛児園 | |
大和市 | 下和田保育園/もこもこ保育園/南林間保育園 | |
横浜市青葉区 | 横浜ナザレ保育園 | |
横浜市旭区 | 西川島保育園 | |
横浜市泉区 | YMCAいずみ保育園 | |
横浜市港北区 | くっくおさんぽ保育園 | |
横浜市戸塚区 | つくし保育園 | |
東京都 | 世田谷区 | 葵みこころ保育園/世田谷いちい保育園北ウィング/RISSHO KIDSきらり代沢 |
八王子市 | 甲ノ原保育園(2名)/なみのり第二保育園/まつの木保育園/若葉の丘保育園 | |
府中市 | このめ保育園 | |
町田市 | しぜんの国保育園/すずらん保育園/高ヶ坂なかよし保育園/成瀬なかよし保育園 |
院内保育所
神奈川県 | 藤沢市 | 湘南藤沢徳洲会病院 かもめ園 |
---|
学童保育所
神奈川県 | 相模原市 | 藤野児童クラブ |
---|---|---|
平塚市 | 松延・みなと児童クラブ | |
大和市 | 学童保育レインボークラブ | |
東京都 | 新宿区 | ポピンズエデュケア戸山小学校内学童 |
私立幼稚園
神奈川県 | 厚木市 | ちぐさ幼稚園 |
---|---|---|
海老名市 | 慶泉幼稚園 | |
座間市 | 相武台幼稚園/東原幼稚園 | |
平塚市 | 湘南桜ヶ丘幼稚園/平塚二葉幼稚園 | |
藤沢市 | 青木幼稚園 | |
横浜市旭区 | つくの幼稚園 | |
横浜市港北区 | 金港幼稚園 | |
横浜市瀬谷区 | 三ツ境幼稚園 | |
横浜市都筑区 | 池辺白ゆり幼稚園/港北幼稚園/ゆうゆうのもり幼保園 | |
東京都 | 世田谷区 | 松蔭幼稚園 |
八王子市 | 多摩なかよし幼稚園 | |
町田市 | 山ゆり幼稚園 |
認定こども園
神奈川県 | 愛川町 | 愛川幼稚園 |
---|---|---|
伊勢原市 | 伊勢原白百合幼稚園 | |
相模原市 | うのもり幼稚園/認定こども園おおのだい/大沢幼稚園/大島幼稚園/相模野幼稚園(2名)/新町幼稚園/認定こども園すこやか(2名)/相武台中央幼稚園/こうのとり橋本保育園(2名)/たけのうち幼稚園/田名幼稚園/つくしの幼稚園/認定こども園ピノ/ふちのべ美邦こども園(2名)/みんなのとっぽこども園/むくどりこども園(2名)/認定こども園モモ/りとせ橋本こども園 | |
秦野市 | いまいずみ保育園 | |
大和市 | 高座みどり幼稚園 | |
横浜市瀬谷区 | みなみ幼稚園 | |
東京都 | 八王子市 | 高尾幼稚園 |
町田市 | つながり送迎保育園 もりの/境川幼稚園/カナリヤ幼稚園/高ヶ坂幼稚園(2名)/正和幼稚園 |
進学
神奈川県 | 相模原市 | 和泉短期大学専攻科ヒューマンケア専攻(19名) |
---|---|---|
川崎市 | 田園調布学園大学人間福祉学部社会福祉学科(2名) | |
横浜市 | 八洲学園大学生涯学習学部生涯学習学科 | |
東京都 | 町田市 | 東京家政学院大学現代生活学部 |
三鷹市 | ルーテル学院大学総合人間学部人間福祉心理学科 |
一般企業
神奈川県 | 相模原市 | 齊藤精機株式会社 |
---|---|---|
東京都 | 渋谷区 | ライフスタッフィング株式会社 |
新宿区 | 株式会社エイジェック | |
世田谷区 | 株式会社ワムホールディングス |
社会人入学者のキャリアアップ・キャリアチェンジ(2023年度)
入学前 | 会社員等(10名) |
---|---|
↓ | ↓ |
卒業後 | 保育専門職 (10名) ※資格は、全員取得できました。 【 取得資格 】 保育士資格(国家資格) / 幼稚園教諭二種免許 / 社会福祉主事任用資格 / 児童指導員任用資格 |
2023年度 専攻科介護福祉専攻
就職・進学決定者状況
※2024年3月31日現在
2023年度 専攻科生進路状況
女 | 男 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
修了者数 | 19 | 1 | 20 | |||
就職・進学希望者 | 就職・進学希望者数 | 19 | 1 | 20 | ||
進路決定者数 | 19 | 1 | 20 | |||
決定者内訳 | 保育所(公立含む) | 3 | 1 | 4 | ||
幼稚園 | 2 | - | 2 | |||
認定こども園 | 1 | - | 1 | |||
施設 | 13 | - | 13 | |||
内訳 | 高齢者 | (10) | - | (10) | ||
障がい児者支援施設 | (2) | - | (2) | |||
児童養護施設 | (1) | - | (1) | |||
決定率(%) | 100% | 100% | 100% | |||
未決定者数 | - | - | - |
2023年度 専攻科介護福祉専攻
就職先一覧
私立施設
※2024年3月31日現在
神奈川県 | 高齢者福祉施設 | 潤生園/特別養護老人ホーム さつき/青葉の郷/東林間シニアクラブ/栗原ホーム/緑の郷 |
---|---|---|
障がい児者支援施設 | 七沢学園(2名) | |
児童養護施設 | 箱根恵明学園 | |
東京都 | 高齢者福祉施設 | あい介護老人保健施設/白楽荘/精華/清風園 |
私立幼稚園・保育所
神奈川県 | 幼稚園 | 海老名幼稚園(2名)/さがみひかり幼稚園 |
---|---|---|
東京都 | 保育所 | もみの木保育園若葉台/社会福祉法人 崇仁会/よつば保育園/本町田わかくさ保育園 |