2021年度
児童福祉学科就職・進学決定者状況
※2022年3月31日現在

2021年度 実績: 公立保育士 10名 合格 !
公立保育士試験合格実績
合格者数 | 自治体 |
10 | 世田谷区(1) 品川区(2) 横浜市(3) 秦野市(2) 箱根町 (1) 熱海市(1) |
福祉職合格実績
合格者数 | 自治体 |
1 | 東京都Ⅱ類(福祉)(1) |

2021年度 児童福祉学科生進路状況
女 | 男 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 168 | 12 | 180 | |||
就職・進学希望者 | 就職・進学希望者数 | 160 | 11 | 171 | ||
進路決定者数 | 160 | 11 | 171 | |||
決定者内訳 | 保育所(公立含む) | 80 | 7 | 87 | ||
幼稚園 | 21 | 0 | 21 | |||
認定こども園 | 28 | 1 | 29 | |||
施設 | 14 | 0 | 14 | |||
施設内訳 | 乳児院 | (1) | - | (1) | ||
児童養護 | (6) | - | (6) | |||
障がい児 | (4) | - | (4) | |||
知的障がい者 | (2) | - | (2) | |||
高齢者 | - | - | - | |||
その他 | - | - | - | |||
一般企業他 | 3 | - | 3 | |||
進学 | 14 | 3 | 17 | |||
決定率(%) | 100% | 100% | 100% | |||
未決定者数 | 専門就職希望 | - | - | 0 | ||
その他進路希望 | - | - | 0 | |||
その他(科目等履修、アルバイト他) | 8 | 1 | 9 |
本学の就職率は、学校基本調査をもとに、就職率を計算している(※1)。
2021(R3)年学校基本調査…85.6%
2020(R2)年学校基本調査…81.9%
2019(R1)年学校基本調査…85.2%
(※1)就職率=(「就職者」+「進学者のうち就職している者」)/(「卒業者」-「大学院研究科等進学者」-「外国の学校等入学者」+「進学者のうち就職している者」)とする(就職率のパーセンテージは小数第2位切り捨て)。
2021年度 児童福祉学科 就職先一覧
福祉施設
※2022年3月31日現在
公立福祉施設 | 東京都 | 東京都福祉保健局 |
---|---|---|
児童養護施設 | 神奈川県 | 唐池学園/鎌倉児童ホーム/新日本学園/南児童ホーム/誠心学園/白十字会林間学校 |
児童発達支援センター | 神奈川県 | あけぼの園(2名) |
放課後等デイサービス | 神奈川県 | おはなまう |
障がい児施設 | 神奈川県 | 藤沢市太陽の家しいの実学園 |
障がい者支援施設 | 神奈川県 | 開く会共働舎/紅梅会 |
乳児院 | 東京都 | 聖オディリアホーム乳児院 |
公立保育所
東京都 | 品川区 | 品川区公立保育所(2名) |
---|---|---|
世田谷区 | 世田谷区公立保育所 | |
神奈川県 | 箱根町 | 箱根町公立保育所 |
横浜市 | 横浜市公立保育所 | |
私立保育所他・保育施設
神奈川県 | 愛川町 | カミヤト凸凹保育園 |
---|---|---|
厚木市 | Ty厚木保育園/岡田保育園/厚木ふじの花保育園/厚木ふじの花保育園(契約)/瑠璃光寺保育園 | |
綾瀬市 | つぼみ保育園(2名)/ぽとふ寺尾中 | |
伊勢原市 | ピュアキッズ大原/リスブラン保育園 | |
海老名市 | えびなの風保育園/木下の保育園相模国分 | |
開成町 | 酒田みずのべ保育園/酒田みなみの保育園/酒田みなみの保育園(非常勤) | |
座間市 | わかば保育園/座間すこやか保育園 | |
川崎市麻生区 | 柿生ルミナス保育園 | |
川崎市高津区 | 川崎たちばな保育園 | |
川崎市多摩区 | 生田ルミナス保育園/なごみ保育園 | |
川崎市宮前区 | ゆいまある保育園 | |
川崎市中原区 | かしまだ保育園 | |
相模原市中央区 | すすきの保育園/千代田保育園/もみじ保育園 上矢部/わげん保育園相模原駅前/和泉保育園 | |
相模原市南区 | あおいそら保育園/あっぷるきっず/ひよこ第3保育園(2名)/学研ココファン・ナーサリー東林間/古淵保育園/木下の保育園相模大野/立正保育園(2名) | |
相模原市緑区 | エンゼルハウス保育園/こうのとり橋本保育園(非常勤)/レイモンド西橋本保育園 | |
秦野市 | なでしこ第2保育園/にこにこ保育園/ひまわり保育園/南秦野保育園 | |
平塚市 | 錦町保育園あねら(非常勤) | |
大和市 | 大和つきみの雲母保育園/保育ルームfelice中央林間園 | |
横浜市旭区 | オハナ鶴ヶ峰保育園 | |
横浜市神奈川区 | 学研ココファン・ナーサリー反町 | |
横浜市瀬谷区 | 瀬谷中央保育園 | |
横浜市鶴見区 | 上末吉白百合保育園 | |
横浜市緑区 | みなみ台保育園アネックス/やまゆり中山保育園 | |
藤沢市 | 湘南藤沢徳洲会病院かもめ園 | |
東京都 | 荒川区 | タムスわんぱく保育園荒川 |
北区 | テーオーシー保育園 | |
狛江市 | 駒井町みんなの家 | |
品川区 | 不動前えほん保育園 | |
杉並区 | コンビプラザ善福寺保育園(非常勤)/福音寮 高三学童クラブ | |
世田谷区 | RISSHO KID’Sきらり代沢 | |
東京都 | 株式会社こどもの森 | |
多摩市 | みどりの保育園/りすのき保育園 | |
調布市 | 深大寺保育園 | |
八王子市 | ピノキオ幼児舎西八王子保育園/フエロー保育園/めぐみ第一保育園/甲ノ原保育園(2名)/諏訪保育園/由木あすなろ保育園 | |
町田市 | おひさま共同保育園/こうりん保育園/たかね保育園/なごみ保育園/光の森保育園/社会福祉法人 明社会/成瀬南野保育園 | |
日野市 | 日野五小学童クラブ | |
福島県 | 郡山市 | あさひがおか保育園 |
私立幼稚園
神奈川県 | 海老名市 | 海老名みなみ幼稚園 |
---|---|---|
小田原市 | 鴨宮幼稚園 | |
川崎市麻生区 | 柿の実幼稚園 | |
座間市 | 座間孝道幼稚園/相武台幼稚園 | |
茅ヶ崎市 | まつなみ幼稚園 | |
相模原市中央区 | 相模栄光幼稚園/虹ヶ丘幼稚園 | |
相模原市南区 | 大野文化幼稚園/さがみひかり幼稚園 | |
相模原市緑区 | ばらの花幼稚園 | |
横浜市緑区 | ながつた幼稚園 | |
東京都 | 八王子市 | 高尾幼稚園(2名)/なかの幼稚園 |
日野市 | 日野わかくさ幼稚園 | |
町田市 | 相原幼稚園/境川幼稚園/町田サレジオ幼稚園/南ヶ丘幼稚園/山ゆり幼稚園 |
認定こども園
神奈川県 | 伊勢原市 | 認定こども園 伊勢原幼稚園 |
---|---|---|
相模原市中央区 | たけのうちこども園/認定こども園 すこやか/認定こども園 ひかりキッズ/認定こども園 第二ふたば園/淵野辺ひばり幼稚園/ふちのべ美邦こども園/星が丘幼稚園/南橋本みたけこども園 | |
相模原市南区 | まつがえこども園(2名)/りとせ相模大野こども園 | |
相模原市緑区 | ひまわり第2こども園(3名)/みんなのとっぽこども園/西橋本みたけこども園(2名)/二本松こども園(2名)/太陽の子幼稚園(準職員)/大沢幼稚園 | |
東京都 | 八王子市 | 共励こども園/共励第二こども園/さゆりの丘学園 |
町田市 | カナリヤ幼稚園(2名)/高ヶ坂幼稚園(2名) |
一般企業
一般企業 | (株)ホンダカーズ神奈川西/齊藤精機株式会社/(医社)風林会 リゼクリニック |
---|
進学・留学先
神奈川県 | 和泉短期大学 専攻科介護福祉専攻(14名) |
---|---|
東京都 | 桜美林大学 健康福祉学群 健康科学専修 |
東京都 | 恵泉女学園大学 人文学部 日本語日本文化学科 |
東京都 | ルーテル学院大学 総合福祉人間学部 |
社会人入学者のキャリアアップ・キャリアチェンジ(2021年度)
入学前 | 会社員等(6名)、福祉施設職員(2名) |
---|---|
↓ | ↓ ↓ |
卒業後 | 保育専門職 (8名)、 -資格等 保育士資格(国家資格) / 幼稚園教諭二種免許 / 社会福祉主事任用資格 |
2021年度 専攻科介護福祉専攻
就職・進学決定者状況
※2022年3月31日現在

2021年度 専攻科生進路状況
女 | 男 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
修了者数 | 16 | 2 | 18 | |||
就職・進学希望者 | 就職・進学希望者数 | 15 | 2 | 17 | ||
進路決定者数 | 14 | 2 | 16 | |||
決定者内訳 | 保育所(公立含む) | 3 | - | 3 | ||
施設 | 11 | - | 11 | |||
内訳 | 高齢者 | (4) | (2) | (6) | ||
障がい者支援施設 | (2) | - | (2) | |||
障がい児支援施設 | (3) | - | (3) | |||
乳児院 | (1) | - | (1) | |||
児童養護施設 | (1) | - | (1) | |||
決定率(%) | 93.3% | 100% | 94.1% | |||
未決定者数 | 1 | - | 1 |
2021年度 専攻科介護福祉専攻
就職先一覧
私立施設
※2022年3月31日現在
神奈川県 | 高齢者施設 | 青葉の郷/大野台幸園/社会福祉法人ケアネット/特別養護老人ホーム 敬愛の園/コスモスホーム/宝寿木村屋 |
---|---|---|
乳児院 | 愛恵会乳児院 | |
児童養護施設 | 中心子どもの家 | |
障がい児施設 | 相模はやぶさ学園/すみれ園 | |
児童発達支援センター | なたなえる | |
障がい者支援施設 | 相模クラーク学園/つるかわ学園 |
私立保育所・幼稚園・認定こども園
神奈川県 | 保育所 | 綾瀬いずみ保育園/湘南みらい保育園/なかまちっこ園 |
---|