2024年度
児童福祉学科就職・進学決定者状況
※2025年3月31日現在


2024年度 児童福祉学科生進路状況
女 | 男 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 160 | 17 | 177 | |||
就職・進学希望者 | 就職・進学希望者数 | 158 | 17 | 175 | ||
進路決定者数 | 156 | 17 | 173 | |||
決定者内訳 | 保育所(公立含む) | 69 | 6 | 75 | ||
幼稚園 | 16 | - | 16 | |||
認定こども園 | 40 | 4 | 44 | |||
施設(公立含む) | 13 | 7 | 20 | |||
施設内訳 | 乳児院 | (2) | - | (2) | ||
児童養護 | (4) | (2) | (6) | |||
障がい児 | (6) | - | (6) | |||
知的障がい者 | (1) | (3) | (4) | |||
高齢者 | - | (2) | (2) | |||
その他 | - | - | - | |||
一般企業他 | 7 | - | 7 | |||
進学 | 11 | - | 11 | |||
決定率(%) | 98.7% | 100% | 98.8% | |||
未決定者数 | 専門就職希望 | 1 | - | 1 | ||
その他進路希望 | 1 | - | 1 | |||
その他(科目等履修、アルバイト他) | 2 | - | 2 |
本学の就職率は、学校基本調査をもとに、就職率を計算している(※1)。
2024(R6)年学校基本調査…77.8%
2023(R5)年学校基本調査…80.9%
2022(R4)年学校基本調査…85.6%
(※1)就職率=(「就職者」+「進学者のうち就職している者」)/(「卒業者」-「大学院研究科等進学者」-「外国の学校等入学者」+「進学者のうち就職している者」)とする(就職率のパーセンテージは小数第2位切り捨て)。
2024年度 児童福祉学科 就職先一覧
福祉施設
※2025年3月31日現在
児童養護施設・乳児院 | 神奈川県 | 唐池学園(3名)/白十字林間学校 |
---|---|---|
東京都 | 児童養護施設まつば園/こどものうち八栄寮/聖オディリアホーム乳児院/愛恵会乳児院 | |
児童発達支援センター | 神奈川県 | アガぺセンター・サニーキッズ/第一松風園 |
放課後等デイサービス | 神奈川県 | 放課後デイサービストゥモローランド/太陽の村 ウェルフェーションさくら/放課後等デイサービス事業所ちえのわ/進和学園 やましろホーム |
障がい者支援施設 | 神奈川県 | ありのまま舎/カムイン横山台/ライフステージ・悠トピア |
東京都 | 障害者支援施設 愛幸 | |
特別養護老人ホーム | 神奈川県 | 相模福祉村 縁JOY/グリーンライフ湘南 |
公立保育所
神奈川県 | 相模原市 | 相模原市公立保育所 |
---|---|---|
大和市 | 大和市公立保育所 | |
東京都 | 三鷹市 | 三鷹市公立保育所 |
私立保育所
神奈川県 | 厚木市 | YMCAあつぎ保育園ホサナ/荻野すみれ愛児園 |
---|---|---|
綾瀬市 | おとぎ保育園 | |
海老名市 | さくらい保育園 | |
小田原市 | 小田原愛児園(2名) | |
川崎市高津区 | 緑の杜保育園 | |
川崎市多摩区 | にじいろ保育園登戸/保育園アリス宿河原 | |
相模原市 | RISSHO KID’Sきらり相模大野/あおいそら保育園/げんきっず城山保育園/こうのとり橋本保育園(2名)/こひつじ保育園/たけのこ保育園/たけの子第2保育園/みらい保育園/小規模保育園ナナ/星の子第2保育園/星の子保育園(3名)/相模保育園/大野村いつきの保育園(2名)/淵野辺わんぱく園/保育ルーム あっぷるきっず/夜間保育所ドリーム/友愛保育園/立正保育園 | |
座間市 | やなせ保育園/座間すこやか保育園(2名) | |
茅ヶ崎市 | フィートリッヂ・フィールズ・緑が浜 | |
秦野市 | 南秦野保育園 | |
平塚市 | 八幡保育園 | |
藤沢市 | ときわぎ保育園 | |
大和市 | さくらの森保育園/つきみ野すこやか保育園/もみの木保育園 | |
横浜市青葉区 | ちぐさのもり保育園 | |
横浜市泉区 | 鳩の森愛の詩保育園 | |
横浜市神奈川区 | YMCA東かながわ保育園/ゆうゆうきっず横浜/保育園こりす | |
横浜市港北区 | おおくらやまえきまえのぞみ保育園 | |
横浜市戸塚区 | YMCAとつか保育園 | |
横浜市緑区 | 長津田こども園(2名) | |
東京都 | 稲城市 | もみの木保育園長峰 |
江戸川区 | 若葉インターナショナルナーサリー本園 | |
世田谷区 | もみの木保育園太子堂 | |
多摩市 | あおぞら保育園/おだ学園保育園 | |
八王子市 | まごころ保育園/甲ノ原保育園/北野ひなた保育園 | |
町田市 | かえで保育園/ことりの森保育園/こばと保育園/なごみ保育園/まちっこ保育園/玉川さくら保育園/光の森保育園/桜台保育園/太陽の子 町田駅前保育園/田園保育園/南つくし野保育園(2名) | |
山梨県 | 甲州市 | 赤尾保育園 |
学童保育所
神奈川県 | 相模原市 | 相模原市中央児童クラブ/相模原市富士見児童クラブ/学童クラブすこやか |
---|---|---|
横浜市旭区 | 万騎が原小学校放課後キッズクラブ |
私立幼稚園
神奈川県 | 厚木市 | ちぐさ幼稚園 |
---|---|---|
海老名市 | 慶泉幼稚園 | |
川崎市麻生区 | 川崎青葉幼稚園 | |
川崎市宮前区 | さぎぬま幼稚園 | |
相模原市 | けやきの子幼稚園 | |
座間市 | 相武台幼稚園 | |
藤沢市 | 湘南台幼稚園 | |
横浜市泉区 | 皐月幼稚園 | |
横浜市緑区 | 中山幼稚園 | |
東京都 | 多摩市 | 文化学園大学附属すみれ幼稚園 |
八王子市 | グリーンヒル幼稚園 | |
町田市 | 鶴間幼稚園/鶴川若竹幼稚園(3名) | |
埼玉県 | 狭山市 | 狭山ひかり幼稚園 |
認定こども園
神奈川県 | 厚木市 | 緑ヶ丘学園 |
---|---|---|
伊勢原市 | 大原第二保育園 | |
小田原市 | 花園幼稚園 | |
相模原市 | たいようこども園/ふちのべ美邦こども園/まつがえこども園/りとせ橋本保育園/りとせ相模大野こども園/愛の園ふちのべこども園/橋本りんごこども園/清水こども園/相生こども園(2名)/相武台新日本こども園/二本松こども園(2名)/認定こども園おおのだい/認定こども園すこやか(2名)/みんなのとっぽこども園/橋本幼稚園/城山わかば幼稚園(2名)/相模ひまわり幼稚園/相模女子大学幼稚部/田名幼稚園/渕野辺ひばり幼稚園/若松こども園 | |
秦野市 | いまいずみ保育園/ぺこちゃんこども園ほりかわ | |
横浜市瀬谷区 | はらのこ 原幼稚園・保育園/みなみ幼稚園 | |
東京都 | 八王子市 | 共励第2こども園/敬愛こども園/敬愛たかお保育園 |
町田市 | カナリヤ幼稚園/高ヶ坂幼稚園(3名)/正和幼稚園/町田こばと幼稚園 |
進学
神奈川県 | 相模原市 | 和泉短期大学専攻科ヒューマンケア専攻(8名) |
---|---|---|
川崎市 | 田園調布学園大学人間福祉学部 | |
横浜市 | 東洋英和女学院大学人間科学部保育こども学科 | |
東京都 | 八王子市 | アポロ美容理容専門学校 |
一般企業
神奈川県 | 川崎市 | 行政書士法人JAPAN VISA SUPPORT |
---|---|---|
相模原市 | 株式会社味ん味ん | |
秦野市 | 株式会社TATSUKI | |
藤沢市 | 株式会社カメラのキタムラ | |
大和市 | Honda Cars中央神奈川 | |
横浜市 | 日総工業株式会社 | |
東京都 | 港区 | ディップ株式会社 |
社会人入学者のキャリアアップ・キャリアチェンジ(2024年度)
入学前 | 会社員等(12名) |
---|---|
↓ | ↓ |
卒業後 | 保育専門職(9名) 一般企業(2名) 就職活動中(1名) ※資格は、全員取得できました。 【 取得資格 】 保育士資格(国家資格) / 幼稚園教諭二種免許 / 社会福祉主事任用資格 / 児童指導員任用資格 |
2024年度 専攻科ヒューマンケア専攻
就職・進学決定者状況
※2025年3月31日現在

2024年度 専攻科生進路状況
女 | 男 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
修了者数 | 16 | 3 | 19 | |||
就職・進学希望者 | 就職・進学希望者数 | 16 | 3 | 19 | ||
進路決定者数 | 16 | 3 | 19 | |||
決定者内訳 | 保育所(公立含む) | 1 | 2 | 3 | ||
幼稚園 | 1 | - | 1 | |||
認定こども園 | 2 | - | 2 | |||
施設 | 12 | 1 | 13 | |||
内訳 | 高齢者 | (5) | - | (5) | ||
障がい児者支援施設 | (5) | (1) | (6) | |||
児童養護施設 | (2) | - | (2) | |||
決定率(%) | 100% | 100% | 100% | |||
未決定者数 | - | - | - |
2024年度 専攻科ヒューマンケア専攻
就職先一覧
福祉施設
※2025年3月31日現在
公立福祉施設 | 東京都 | 東京都福祉職Ⅱ類 |
---|---|---|
神奈川県 | 高齢者施設 | 社会福祉法人ケアネット/東林間シニアクラブ(3名) |
障がい児者支援施設 | 社会福祉法人 横浜共生会/神奈川県総合リハビリテーション事業団/アガペセンター/総合福祉センター 弘済学園/藤沢市太陽の家 しいの実学園/CoKoMo | |
児童養護施設 | 子どもの園 | |
東京都 | 高齢者施設 | 清風園 |
公立保育所
神奈川県 | 厚木市 | 厚木市公立保育所 |
---|---|---|
相模原市 | 相模原市公立保育所 |
私立保育所・幼稚園・認定こども園
神奈川県 | 幼稚園 | 古淵あおばこども園/四季の森幼稚園 |
---|---|---|
東京都 | 保育所 | 甲ノ原保育園/つながりづくり保育園・原まちだプラス |