2025年度
児童福祉学科就職・進学決定者状況
※2026年3月31日現在
2025年度 児童福祉学科生進路状況
| 女 | 男 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業者数 | 126 | 13 | 139 | |||
| 就職・進学希望者 | 就職・進学希望者数 | 119 | 13 | 132 | ||
| 進路決定者数 | 117 | 11 | 128 | |||
| 決定者内訳 | 保育所(公立含む) | 42 | 2 | 44 | ||
| 幼稚園 | 7 | - | 7 | |||
| 認定こども園 | 36 | 1 | 37 | |||
| 施設(公立含む) | 19 | 6 | 25 | |||
| 施設内訳 | 乳児院 | (3) | - | (3) | ||
| 児童養護 | (9) | - | (9) | |||
| 障がい児 | (5) | (2) | (7) | |||
| 知的障がい者 | (1) | (4) | (5) | |||
| 高齢者 | - | - | - | |||
| その他 | - | - | - | |||
| 一般企業他 | 3 | - | 3 | |||
| 進学 | 10 | 2 | 12 | |||
| 決定率(%) | 92.9% | 84.6% | 92.1% | |||
| 未決定者数 | 専門就職希望 | 2 | 1 | 3 | ||
| その他進路希望 | 0 | 1 | 1 | |||
| その他(科目等履修、アルバイト他) | 7 | - | 7 | |||
【 高等教育の修学支援制度 機関要件 進学・就職率 】(※1)
2026(R8)年 進学・就職率…92.1%
(※1)進学・就職率=(「進学者」+「就職者」)/「卒業者」
【 学校基本調査 就職率 】(※2)
2026(R8)年 就職率…83.4%
2025(R7)年 就職率…91.5%
2024(R6)年 就職率…76.7%
(※2)就職率=(「就職者」+「進学者のうち就職している者」)/(「卒業者」-「大学院研究科等進学者」-「外国の学校等入学者」+「進学者のうち就職している者」)とする(就職率のパーセンテージは小数第2位切り捨て)。
2025年度 児童福祉学科 就職先一覧
※2026年3月31日現在
福祉施設
| 児童養護施設・乳児院 | 神奈川県 | 手まり学園/唐池学園/児童養護施設 成光学園(2名)/児童養護施設 城山学園 |
|---|---|---|
| 東京都 | まつば園/二葉学園/杉並学園/調布学園/聖オディリアホーム乳児院(3名) | |
| 特別支援学校 幼稚部 | 東京都 | (学)日本聾話学校 |
| 児童発達支援センター | 神奈川県 | こども広場ワンダーステップ南橋本 |
| 放課後等デイサービス | 神奈川県 | Apple Junior相模原駅前教室/ウィズ・ユー座間/toiro藤沢/toiro桜ヶ丘 |
| 障がい児者支援施設 | 神奈川県 | カムイン横山台/総合福祉センター 弘済学園/横浜らいず/社会福祉法人かたるべ会 |
| 東京都 | なないろ |
公立
| 神奈川県 | 相模原市 | 相模原市公立保育所(5名) |
|---|---|---|
| 藤沢市 | 藤沢市公立保育所 | |
| 横浜市南区 | こども家庭支援課 |
私立保育所
| 神奈川県 | 鎌倉市 | ピヨピヨ保育園 |
|---|---|---|
| 川崎市宮前区 | せみなーれ幼保園 | |
| 相模原市 | エンゼルハウス保育園/せんだん保育園/たけの子保育園/わげん保育園相模原駅前/高見保育園/星の子保育園/保育ルーム あっぷるきっず/友愛保育園 | |
| 座間市 | 座間子どもの家保育園 | |
| 秦野市 | 南秦野保育園(3名)/アカデミーコスモス保育園 | |
| 平塚市 | 八幡保育園 | |
| 藤沢市 | 六会保育園 | |
| 大和市 | ぽとふ大和 | |
| 横浜市泉区 | 鳩の森愛の詩あすなろ保育園/鳩の森愛の詩保育園/もも保育園 | |
| 横浜市神奈川区 | 三ツ沢保育園/スターチャイルド鴨居駅前ナーサリー | |
| 横浜市緑区 | 株式会社Berry | |
| 東京都 | 世田谷区 | YMCA保育園ねがい |
| 多摩市 | 京王キッズプラッツ多摩センター園 | |
| 八王子市 | 甲ノ原保育園/由木あすなろ保育園 | |
| 日野市 | さわらび保育園 | |
| 町田市 | すずらん保育園/すみれ保育園(2名)/町田ときわ保育園 |
学童保育所
| 神奈川県 | 相模原市 | 学童クラブすこやか |
|---|---|---|
| 東京都 | 狛江市 | 狛江市立岩戸児童センター |
| 墨田区 | 本所賀川記念館 | |
| 世田谷区 | 世田谷区学童クラブ |
私立幼稚園
| 神奈川県 | 川崎市川崎区 | アメリカンラングエイジセンター |
|---|---|---|
| 座間市 | 栗原幼稚園/座間孝道幼稚園 | |
| 茅ヶ崎市 | 浜竹幼稚園 | |
| 横須賀市 | 横須賀若葉幼稚園 | |
| 東京都 | 町田市 | 鶴間幼稚園 |
| 武蔵野市 | すみれ幼稚園 |
認定こども園
| 神奈川県 | 厚木市 | 厚木幼稚園 |
|---|---|---|
| 海老名市 | にっしん幼稚園 | |
| 相模原市 | 大沢第二幼稚園/大島幼稚園/さがみひかり幼稚園/たけのうち幼稚園(2名)/相模野幼稚園(2名)/POKKA POKKA INTERNATIONAL/ふちのべ美邦こども園/みんなのとっぽこども園/むくどりこども園(2名)/むくどり風の森こども園/ゆめいろこども園/りとせ相模大野保育園(2名)/愛の園ふちのべこども園/小町通みたけこども園/相武台新日本こども園/二本松こども園(2名)/認定こども園おおのだい/認定こども園すこやか(2名)/認定こども園ひかりキッズ | |
| 秦野市 | やまゆりこども園 | |
| 大和市 | つきみ野幼稚園/高座みどり幼稚園 | |
| 横浜市青葉区 | 青葉台幼稚園 | |
| 横浜市戸塚区 | YMCAとつか保育園 | |
| 東京都 | 北区 | 木内鳩の家幼稚園 |
| 町田市 | カナリヤ幼稚園/境川幼稚園(2名)/高ヶ坂幼稚園 |
進学
| 神奈川県 | 相模原市 | 和泉短期大学専攻科ヒューマンケア専攻(9名) |
|---|---|---|
| 川崎市 | 田園調布学園大学人間福祉学部 | |
| 東京都 | 小平市 | 白梅学園大学 子ども学部子ども学科 |
| 文京区 | 東洋学園大学 人間科学部人間科学科 |
一般企業
| 神奈川県 | 相模原市 | Lily’s Dog & Beauty/株式会社ナルミヤ・インターナショナル/petit main |
|---|---|---|
| 横浜市港北区 | 合同会社RIZE GROAN |
社会人入学者のキャリアアップ・キャリアチェンジ(2025年度)
| 入学前 | 会社員、団体職員等(15名) |
|---|---|
| ↓ | ↓ |
| 卒業後 | 保育専門職(15名) ※本人が希望する資格は、全員取得できました。 【 取得資格 】 保育士資格(国家資格) / 幼稚園教諭二種免許 / 社会福祉主事任用資格 /児童指導員任用資格 / こども支援ソーシャルワーカー(本学独自資格) |
2025年度 専攻科ヒューマンケア専攻
就職・進学決定者状況
※2026年3月31日現在

2025年度 専攻科生進路状況
| 女 | 男 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 修了者数 | 7 | - | 7 | |||
| 就職・進学希望者 | 就職・進学希望者数 | 7 | - | 7 | ||
| 進路決定者数 | 7 | - | 7 | |||
| 決定者内訳 | 保育所(公立含む) | 2 | - | 2 | ||
| 幼稚園 | - | - | - | |||
| 認定こども園 | - | - | - | |||
| 施設 | 5 | - | 5 | |||
| 内訳 | 高齢者 | (4) | - | (4) | ||
| 障がい児者支援施設 | (1) | - | (1) | |||
| 児童養護施設 | - | - | - | |||
| 決定率(%) | 100% | - | 100% | |||
| 未決定者数 | - | - | - | |||
2025年度 専攻科ヒューマンケア専攻
就職先一覧
※2026年3月31日現在
福祉施設
| 神奈川県 | 高齢者施設 | グリーンヒルズ相模原/特別養護老人ホーム コスモスホーム/特別養護老人ホーム 緑の郷 |
|---|---|---|
| 東京都 | 高齢者施設 | 偕楽園ホーム |
| 障がい児者支援施設 | なないろ |
私立保育所・幼稚園・認定こども園
| 神奈川県 | 保育所 | 木下の保育園中央林間 |
|---|---|---|
| 東京都 | 保育所 | 敬愛たかお保育園 |





















